Параметр \ Тариф | "10 Мб/с " (руб. / мес) | "100 Мб/с" (руб. / мес) |
Стоечный корпус 1U или обычный tower | 2 100 | 9 600 |
Стоечный корпус 2U или big towe | 3 600 | 12 000 |
Стоечный корпус 3U | 5 100 | 13 500
|
Стоечный корпус 4U | 7 200 | 15 300
|
Стоимость установки и размещения в стойке | 450
|
Входящий Трафик | бесплатно1 |
Исходящий Трафик | бесплатно |
Гарантия работоспособности сервера в сети | 99%
|
APC Remote Reboot | + |
Бесперебойное питание | + |
Прямое подключение к магистральной сети | + |
Техническая поддержка 24/7 | + |
IP Адреса | + |
Поддержка DNS (3 name servers) | + |
Монтаж в закрытый шкаф 19"2 | + |
1 Суммарный объем исходящего зарубежного трафика должен быть равен суммарному объему исходящего российского трафика.
2 1U (Unit) — единица высоты устанавливаемого в 19" стойку оборудования, принимается равной 45 мм.